Średnica (mm) | Rdzeń stalowy (mm) | Rozmiar głowy (mm) | NIE. | Kształt | Aplikacja |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | CIĘCIE POZIOME | marmur |
Inne specyfikacje są dostępne na żądanie.
Do wyboru dostępne są ciche i ciche ostrza.