| Średnica (mm) | Rdzeń stalowy (mm) | Rozmiar głowy (mm) | NIE. | Kształt | Aplikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | Krzywa | Granit |
| 450 | 3.0 | 20×4,0×15(20) | 58 | Krzywa | Granit |
| 500 | 3.0 | 20×4,0×15(20) | 66 | Krzywa | Granit |
| 550 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 72 | Krzywa | Granit |
| 600 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 80 | Krzywa | Granit |
| 650 | 4.0 | 20×5,0×15(20) | 84 | Krzywa | Granit |
| 700 | 4.0 | 20×5,0×15(20) | 90 | Prosty | Granit |
| 750 | 4.0 | 20×5,0×15(20) | 94 | Prosty | Granit |
| 800 | 4.5 | 20×5,0×15(20) | 100 | Prosty | Granit |
| 850 | 4.5 | 20×5,0×15(20) | 106 | Prosty | Granit |
Inne specyfikacje są dostępne na żądanie.
Do wyboru dostępne są ciche i ciche ostrza.












