Detalhes rápidos sobre segmentos de diamante para corte de pedra

SEGMENTO WANLONG PARA CORTE DE GRANITO
1. A lâmina tem boa afiação e alta eficiência no processo de corte, enquanto isso, tem uma longa vida útil.
2. Bom resultado de corte: corte suave, superfície plana e tamanho uniforme.
3. Corte estável, abertura de corte estreita, redução de desperdício de pedra.
4. O segmento em forma de M é fácil para abertura de diamante.
Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Não. | Forma | Aplicativo |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5,0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
1000 | 5,0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (cônico) | Granito |
1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
2000 | 8,0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
2200 | 9,0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
2500 | 9,0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
2700 | 9,0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (cônico) | Granito |
SEGMENTO WANLONG PARA CORTE DE MÁRMORE
1 A lâmina tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte, entretanto, tem uma longa vida útil.
2 Bom resultado de corte: corte suave, superfície plana e tamanho uniforme.
3 corte estável, lacuna de corte estreita, redução de resíduos de pedra.
Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Número do segmento | Forma | Aplicativo |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5,0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z(reto) | mármore |
1000 | 5,0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z(reto) | mármore |
1200 | 5.5 | 24×8,0×10(13) | 80 | Z(reto) | mármore |
1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z(reto) | mármore |
1600 | 7,0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z(reto) | mármore |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z(reto) | mármore |
2000 | 8,0 | 24×11×10(13) | 128 | Z(reto) | mármore |
2200 | 8,0 | 24×11×10(13) | 132 | Z(reto) | mármore |
2500 | 9,0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(reto) | mármore |
2700 | 9,0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(reto) | mármore |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z(reto) | mármore |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.


