

| Modelo | ZK-300 | |
|---|---|---|
| diâmetro de perfuração | mm | 15-300 |
| Potência do motor principal | KW | 5,5 |
| Traço vertical | mm | 1400 |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 1300*800*2500 |
| Consumo de água | m³/h | 4 |
| Peso aproximado | kg | 1200 |






| Modelo | ZK-300 | |
|---|---|---|
| diâmetro de perfuração | mm | 15-300 |
| Potência do motor principal | KW | 5,5 |
| Traço vertical | mm | 1400 |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 1300*800*2500 |
| Consumo de água | m³/h | 4 |
| Peso aproximado | kg | 1200 |



