| MBJ-10D | ||
|---|---|---|
| Potência do motor principal | KW | 4/3.3 |
| diâmetro de perfuração | milímetros | 6-150 |
| Velocidade de rotação da cabeça de moagem | rpm | 1900-3800 |
| Ângulo de rotação da cabeça de moagem | nº | ±8° |
| Velocidade de corrida automática | m/min | 0,2-4 |
| Comprimento de processamento | milímetros | ≤3000 |
| máx. largura de modelagem | milímetros | 600 |
| Espessura do material | milímetros | ≤150 |
| Dimensões totais (C x L x A) | milímetros | 3760*1550*1510 |
| Consumo de água | m³/h | 2 |
| Peso aproximado | Kg | 1500 |




