LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
máx. diâmetro da lâmina | milímetros | 2200 | 2500 | 3000 |
máx. Nº de lâminas | pc | 3 | 1 | 1 |
Combinação de Lâmina Recomendada | milímetros | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
Recomendar a espessura da lâmina de serra | milímetros | 6.5 | 8 | 8,0 |
Potência do motor principal | KW | 30 | 30 | 37 |
Dimensões da mesa (C x L) | milímetros | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
máx. tamanho de corte (C x L x A) | milímetros | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
Dimensões totais (C x L x A) | milímetros | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
Consumo de água | m3/h | 6 | 6 | 6 |
Peso aproximado | Kg | 9000 | 9000 | 9000 |









