LMX-3850 | LMX-4850 | ||
---|---|---|---|
Diâmetro da lâmina | milímetros | 1200-1600 | 1200-1600 |
Potência do motor principal | KW | 30 | 30 |
Dimensões da mesa (C x L) | milímetros | 2000*2000 | 2000*2000 |
Grau de rotação da mesa | nº | 0-360° | 0-360° |
máx. tamanho de corte (C x L x A) | milímetros | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
Dimensões totais (C x L x A) | milímetros | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
Consumo de água | m3/h | 6 | 6 |
Peso aproximado | Kg | 10000 | 10500 |
