| Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Número do segmento | Forma | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
| 850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | DIVISÃO GERAL | Arenito |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para escolha.












