Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Número do segmento | Forma | Aplicativo |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,8/3,4×15(20) | 52 | Curva | Granito |
450 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 58 | Curva | Granito |
500 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 66 | Curva | Granito |
550 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 72 | Curva | Granito |
600 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 80 | Curva | Granito |
650 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 84 | Curva | Granito |
700 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 90 | Direto | Granito |
750 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 94 | Direto | Granito |
800 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 100 | Direto | Granito |
850 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 106 | Direto | Granito |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para escolha.