(CNC-5 Jet Pro) 5-osni CNC mostni rezalni in rezkalni stroj
1 CNC krmilni sistem, CAD, CAM programska oprema za risanje in digitalni servo motor
2. Fotografirajte in pozicionirajte, optimizirajte stavljenje, ki izboljša izkoristek materiala
3. Uporabite širokokotno kamero, ki zasede majhen prostor (višino)
4 Z visokohitrostnim rezkanjem, hitro hitrostjo vrtljajev in visoko učinkovitim električnim vretenom
5 Z avtomatskim sesalnikom za premikanje plošč in optimizacijo procesa obdelave
6 Podpira uvoz datotek DXF
7 Pnevmatska krmilna omarica je zunanja za lažje opazovanje in nastavitev




| Model | Enota | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Potovanje linearne osi (XYZ) | mm | 3700-2460-300 |
| Potovanje po osi C | št. | 0~360 |
| Potovanje po osi | št. | -1~91 |
| Premer rezila | mm | 350–500 |
| Moč glavnega motorja | kW | 18,5 |
| Nazivno število vrtljajev glavnega motorja | vrt/min | 3600 |
| Potovanje po osi Z | vrt/min | 300 |
| Nazivna linearna hitrost (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Nazivni navor glavnega motorja | nm | 49,1 |
| Nazivna hitrost vrtenja osi C | vrt/min | 17,3 |
| Nazivna hitrost vrtenja osi A | vrt/min | 20,66 |
| Številke vakuumskih potopnih cevi | 4 | |
| Največja zmogljivost sesalnega sesalnika | kg | 150 |
| Največja hitrost vrtenja električnega vretena | vrt/min | 24000 |
| Velikost mize | mm | 3000 * 2000 (3500 * 2100) |
| Skupna moč stroja | kW | 36,45 |
| Celotna velikost | mm | 5850*3420*4000 |
| Teža stroja | kg | 4400 |
| Poraba vode | l/min | 15–25 |
| Poraba zraka | l/min |





















