Hitri podatki o diamantnih segmentih za rezanje kamna

WANLONG SEGMENT ZA REZANJE GRANITA
1. Rezilo ima dobro ostrino in visoko učinkovitost pri rezanju, medtem ko ima dolgo življenjsko dobo.
2. Dober rezultat rezanja: gladko rezanje, ravna površina in enakomerna velikost.
3. Stabilno rezanje, ozka rezalna vrzel, zmanjšanje količine odpadkov.
4. Segment v obliki črke M je enostaven za diamantno odpiranje.
Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | št. | oblika | Aplikacija |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
1000 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konični) | granit |
1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konični) | granit |
WANLONG SEGMENT ZA REZANJE MARMORJA
1 Rezilo ima dobro ostrino in visoko učinkovitost pri rezanju, medtem ko ima dolgo življenjsko dobo.
2 Dober rezultat rezanja: gladko rezanje, ravna površina in enakomerna velikost.
3 stabilno rezanje, ozka rezalna vrzel, zmanjšanje količine odpadnega kamna.
Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | Številka segmenta | oblika | Aplikacija |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z (ravno) | marmor |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z (ravno) | marmor |
1200 | 5.5 | 24×8,0×10(13) | 80 | Z (ravno) | marmor |
1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z (ravno) | marmor |
1600 | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z (ravno) | marmor |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (ravno) | marmor |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (ravno) | marmor |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (ravno) | marmor |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (ravno) | marmor |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (ravno) | marmor |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (ravno) | marmor |
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.


