QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Maks. bıçağın çapı | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Ana motor gücü | kw | 18.5 | 18.5 |
Bıçak dikey vuruş | mm | 500 | 500 |
Tablo boyutları (U x G) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Kesme masası dönüş aralığı | n° | 0-360° | 0-360° |
Maks. kesim boyutu (U x G x Y) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Genel boyutlar (U x G x Y) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Su tüketimi | m³/h | 4 | 4 |
Yaklaşık ağırlık | Kilogram | 6000 | 6500 |










