| Model | Birim | QZQ-1200/1600 | QZQ-1400A/1600A |
|---|---|---|---|
| Bıçağın maksimum çapı | mm | 1000-1200 | 1600 |
| Ana motor gücü | KW | 18.5(22) | 30 |
| İnverterli ana motor | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
| Masa ölçüleri (Uzunluk x Genişlik) | mm | 3000*1600 | 3000*2000 |
| Masanın dönme derecesi | no. | 90° | 90° |
| Bıçak dikey hareketi | mm | 800 | 800 |
| Maksimum kesim boyutu (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | mm | 3000*1600*450 | 2800*1600*650 |
| Su tüketimi | m³/h | 4 | 4 |
| Genel boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | mm | 6000*4300*4260 | 6000*4300*4800 |
| Yaklaşık ağırlık | Kilogram | 5500 | 6800 |
























