QSQ-1200 | QSQ-1600 | ||
---|---|---|---|
Maks. bıçağın çapı | mm | 1200 | 1600 |
Maks. bıçak sayısı | bilgisayar | 1 | 1 |
Ana motor gücü | kw | 45/55 | 45/55 |
Maks. dikey vuruş | mm | 1350 | 1350 |
kiriş uzunluğu | mm | 7400 | 6500 |
Maks. kesim boyutu (U x G x Y) | mm | 3200*1800*950 | 3000*1800*1100 |
yatay bıçak çapı | mm | 400-600 | 400-600 |
Yatay kanat için ana motor gücü | kw | 11 | 11 |
Yatay kesme sütununun dikey vuruşu | mm | 850 | 850 |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 7400*3800*6100 | 7400*3800*56100 |
Su tüketimi | m³/h | 6 | 6 |
Yaklaşık ağırlık | Kilogram | 9000 | 9500 |
