Taş Kesme için Elmas Segmentler Hakkında Hızlı Ayrıntılar

GRANİT KESME İÇİN WANLONG SEGMENTİ
1. Bıçak, kesme işleminde iyi bir keskinliğe ve yüksek verimliliğe sahiptir, bu arada uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
2. İyi kesim sonucu: pürüzsüz kesim, düz yüzey ve eşit boyut.
3. Kararlı kesme, dar kesme aralığı, taş atık azaltma.
4. M-şekilli segment, elmas açma için kolaydır.
Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Kafa boyutu (mm) | HAYIR. | Şekil | Başvuru |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konik) | Granit |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
MERMER KESME İÇİN WANLONG SEGMENTİ
1 Bıçak, kesme işleminde iyi bir keskinliğe ve yüksek verimliliğe sahiptir, bu arada uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
2 İyi kesim sonucu: pürüzsüz kesim, düz yüzey ve eşit boyut.
3 kararlı kesme, dar kesme aralığı, taş atık azaltma.
Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Kafa boyutu (mm) | Segment Numarası | Şekil | Başvuru |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z(düz) | mermer |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z(düz) | mermer |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z(düz) | mermer |
1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z(düz) | mermer |
1600 | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z(düz) | mermer |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z(düz) | mermer |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z(düz) | mermer |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z(düz) | mermer |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(düz) | mermer |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(düz) | mermer |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z(düz) | mermer |
Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.


