| Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Kafa boyutu (mm) | Segment Numarası | Şekil | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | GENEL BÖLME | Kumtaşı |
Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.
Sessiz ve sessiz olmayan bıçaklar seçim için mevcuttur.












