Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Kafa boyutu (mm) | HAYIR. | Şekil | Başvuru |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.8×10 | 28 | GENEL BÖLME | Mermer |
450 | 3.0 | 40×4.2×10 | 32 | GENEL BÖLME | Mermer |
500 | 3.0 | 40×4.2×10 | 36 | GENEL BÖLME | Mermer |
550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | GENEL BÖLME | Mermer |
600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | GENEL BÖLME | Mermer |
650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | GENEL BÖLME | Mermer |
700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | GENEL BÖLME | Mermer |
750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | GENEL BÖLME | Mermer |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | GENEL BÖLME | Mermer |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | GENEL BÖLME | Mermer |
Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.
Sessiz ve sessiz olmayan bıçaklar seçim için mevcuttur.