QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Макс. діаметр леза | мм | 600-900 | 1000-1200 |
Потужність основного двигуна | кВт | 18.5 | 18.5 |
Вертикальний хід леза | мм | 500 | 500 |
Розміри столу (Д x Ш) | мм | 3000*2000 | 3000*2000 |
Діапазон обертання різального столу | n° | 0-360° | 0-360° |
Макс. розмір різання (Д х Ш х В) | мм | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | мм | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Споживання води | м³/год | 4 | 4 |
Приблизна вага | Кг | 6000 | 6500 |










