Тип | Код | опис (мм) | спец | Зуб (Записи) | Можна використовувати Довжина (мм) | Запропоновано RPM | Швидкість подачі (мм/хв) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коронкове свердло | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Коронкове свердло | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Коронкове свердло | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Коронкове свердло | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Коронкове свердло | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Коронкове свердло | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Коронкове свердло | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Коронкове свердло | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Коронкове свердло | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Коронкове свердло | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Коронкове свердло | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Коронкове свердло | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Коронкове свердло | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Коронкове свердло | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

Коронові свердла
- Попередній:Інструменти для алмазного свердління
- Далі:Укуси пальців