| Діаметр Дюйм/мм | Підключення | Товщина (мм) | Відрізок Номер | Піщинка | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ДВОРЯДНЕ ЧАШКОВЕ КОЛЕСО |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ДВОРЯДНЕ ЧАШКОВЕ КОЛЕСО |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ДВОРЯДНЕ ЧАШКОВЕ КОЛЕСО |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ДВОРЯДНЕ ЧАШКОВЕ КОЛЕСО |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ДВОРЯДНЕ ЧАШКОВЕ КОЛЕСО |
Дворядне чашкове колесо
- Попередній:Однорядне чашкове колесо
- Далі:Радіусне чашкове колесо













