| Діаметр (Дюйм/мм | Підключення | Товщина (мм) | Відрізок Номер | Піщинка | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | РАДІУСНА ЧАШКА |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | РАДІУСНА ЧАШКА |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | РАДІУСНА ЧАШКА |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | РАДІУСНА ЧАШКА |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | РАДІУСНА ЧАШКА |
Радіусне чашкове колесо
- Попередній:Дворядне чашкове колесо
- Далі:Turbo Cup Wheel













