LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
Макс. діаметр леза | мм | 2200 | 2500 | 3000 |
Макс. Кількість лез | шт | 3 | 1 | 1 |
Рекомендована комбінація лез | мм | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
Рекомендована товщина пилкового полотна | мм | 6.5 | 8 | 8.0 |
Потужність основного двигуна | кВт | 30 | 30 | 37 |
Розміри столу (Д x Ш) | мм | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
Макс. розмір різання (Д x Ш x В) | мм | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | мм | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
Споживання води | м3/год | 6 | 6 | 6 |
Приблизна вага | Кг | 9000 | 9000 | 9000 |









