| Діаметр (Дюйм/мм) | Підключення | Товщина (мм) | Піщинка | Модель |
|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ЧАШКА ТУРБО |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ЧАШКА ТУРБО |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ЧАШКА ТУРБО |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ЧАШКА ТУРБО |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120# тощо | ЧАШКА ТУРБО |
Turbo Cup Wheel
- Попередній:Радіусне чашкове колесо
- Далі:Алмазний шліфувальний круг













