Diametri (mm) Chelik yadro (mm) Bosh o'lchami (mm) Yo'q. Shakl Ilova
900 5.0 24×7,0/6,2×13(15,20) 64 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
1000 5.0 24×7,0/6,2×13(15,20) 70 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
1200 5.5 24×7,4/6,6×13(15,20) 80 Z3TZ3T-M (konussimon) Granit
1400 6.0 24×8,0/7,2×13(15,20) 92 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
1400 6.5 24×8,4/7,6×13(15,20) 92 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
1600 7.2 24×9,2/8,4×13(15,20) 108 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
1800 7.5 24×10/9,2×13(15,20) 120 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
2000 8.0 24×11/10×15(20) 128 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
2200 9.0 24×11/10×15(20) 132 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
2500 9.0 24×12/11×20(30) 140 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
2700 9.0 24×12/11×20(30) 140 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
3000 9.3 24×13/12×20(30) 160 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
3500 9.5 24×13,5/12,5×20(30) 180 Z3T/Z3T-M (konussimon) Granit
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.
Granit uchun olmos segmenti, olmosni kesish segmenti, granitni kesish segmenti, olmos segmentigranit uchun blokni kesish segmenti, granit uchun olmos segmenti, granitni kesish segmentlariolmos segmenti, granit uchun olmosni kesish segmentlari, granit bloklarini kesish segmentlariXitoy olmos segmentlari, wanlong olmos segmenti, chinni tosh kesish olmos asboblariwanlong segmentlari, tosh kesish segmenti, granit uchun olmos asboblari