Các tính năng và ứng dụng:
1. Tốc độ cắt tuyệt vời với tuổi thọ cắt dài so với các bit lõi mạ điện;
2. Lý tưởng cho việc khoan đá cẩm thạch và đá vôi, có thể thực hiện trên đá granit, gạch, sứ, bê tông và hơn thế nữa;
3. Có thể được sử dụng ướt hoặc khô với thiết kế khe làm mát để loại bỏ lõi dễ dàng hơn khi bị kẹt.
| Đường kính (Inch/mm) | Chiều cao phân đoạn (mm) | Kích thước hạt(#) | Sự liên quan |
|---|---|---|---|
| 1/4"/6.3 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9,5 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12,7 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15,9 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | chuôi/M14/5-8"-11/G/1/2" |













