Chi tiết nhanh về Phân đoạn kim cương để cắt đá

PHÂN ĐOẠN WANLONG ĐỂ CẮT GRANITE
1. Lưỡi dao có độ sắc bén tốt và hiệu quả cao trong quá trình cắt, trong khi đó, nó có tuổi thọ cao.
2. Kết quả cắt tốt: đường cắt mịn, bề mặt phẳng và kích thước đồng đều.
3. Cắt ổn định, khoảng cách cắt hẹp, giảm chất thải đá.
4. Đoạn hình chữ M dễ dàng mở kim cương.
Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | KHÔNG. | Hình dạng | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
1200 | 5,5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
1400 | 6,0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
1400 | 6,5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
1800 | 7,5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
2000 | 8,0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
2200 | 9,0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
2500 | 9,0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
2700 | 9,0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
3500 | 9,5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (hình nón) | đá hoa cương |
PHÂN ĐOẠN WANLONG ĐỂ CẮT ĐÁ
1 Lưỡi dao có độ sắc bén tốt và hiệu quả cao trong quá trình cắt, đồng thời có tuổi thọ cao.
2 Kết quả cắt tốt: cắt mịn, bề mặt phẳng và kích thước đồng đều.
3 cắt ổn định, khoảng cách cắt hẹp, giảm chất thải đá.
Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | Số phân đoạn | Hình dạng | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z (thẳng) | đá hoa |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z (thẳng) | đá hoa |
1200 | 5,5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z (thẳng) | đá hoa |
1400 | 6,0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z (thẳng) | đá hoa |
1600 | 7,0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z (thẳng) | đá hoa |
1800 | 7,5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (thẳng) | đá hoa |
2000 | 8,0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (thẳng) | đá hoa |
2200 | 8,0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (thẳng) | đá hoa |
2500 | 9,0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (thẳng) | đá hoa |
2700 | 9,0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (thẳng) | đá hoa |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (thẳng) | đá hoa |
Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.


