1. Bánh mài cốc với công nghệ hàn chân không để mài bề mặt và vát cạnh;
2. Có sẵn với liên kết Kim cương và chân không liên kết Kim loại cứng được hàn trên mặt và cạnh;
3. Được thiết kế để làm việc trên bề mặt đá, bê tông và kim loại từ mềm đến cứng;
4. Có thể được sử dụng cho Ướt hoặc Khô.
| Đường kính (Inch/mm) | Chiều cao phân đoạn (mm) | Kích thước hạt(#) | Sự liên quan | Liên kết |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | Kim cương |
| 115 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | Kim cương |
| 125 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | Kim cương |
| 150 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | Kim cương |
| 100 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | kim loại cứng |
| 115 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | kim loại cứng |
| 125 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | kim loại cứng |
| 150 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8“-5/8"/M14/5/8"-11 | kim loại cứng |













