Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | Số phân đoạn | Hình dạng | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
800 | 4,5 | 40×6.0×10 | 57 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
850 | 4,5 | 40×6.0×10 | 58 | TÁCH CHUNG | sa thạch |
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.
Lưỡi dao im lặng và không im lặng có sẵn để lựa chọn.