| Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | KHÔNG. | Hình dạng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,8×10 | 28 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 450 | 3.0 | 40×4,2×10 | 32 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 500 | 3.0 | 40×4,2×10 | 36 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 800 | 4,5 | 40×6.0×10 | 57 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
| 850 | 4,5 | 40×6.0×10 | 58 | TÁCH CHUNG | Đá hoa |
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.
Lưỡi dao im lặng và không im lặng có sẵn để lựa chọn.












