| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | hàn | Lỗ khoan (mm) | Răng |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.2 | hàn chân không | 20/22.23 | 12 |
| 110 | 1.2 | hàn chân không | 20/22.23 | 12 |
| 115 | 1.4 | hàn chân không | 20/22.23 | 13 |
| 125 | 1.4 | hàn chân không | 20/22.23 | 15 |
| 150 | 1.6 | hàn chân không | 20/22.23 | 11 |
| 180 | 1.6 | hàn chân không | 20/22.23 | 13 |
| 230 | 1.8 | hàn chân không | 20/22.23 | 16 |
Lưỡi cưa kim cương hàn chân không
Thông số kỹ thuật cho lưỡi cưa kim cương hàn chân không:
- Trước:Trang đầu tiên
- Kế tiếp:Lưỡi cưa phân đoạn răng hàn chân không













