| Đường kính (mm) | Sự liên quan | hạt/mét | Tốc độ tuyến tính (m/s) | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| 8,5/8,8 | Nhựa + lò xo | 37 | 20-30 | sa thạch granit |
| 11 | Nhựa | 40 | 20-30 | sa thạch granit |
| 11,5 | Nhựa | 40 | 20-30 | sa thạch granit |
| 11,5 | Nhựa + lò xo | 40 | 20-30 | sa thạch granit |
| 8,5/8,8 | Nhựa | 37 | 25-35 | Đá hoa |
| 11 | Mùa xuân | 28 | 25-35 | Đá hoa |
Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.






