ব্যাস(মিমি) ইস্পাত কোর (মিমি) মাথার আকার (মিমি) সেগমেন্ট নম্বর আকৃতি আবেদন
900 5.0 24×7.5×13(15) 64 Z(সোজা) বেলেপাথর
1000 5.0 24×7.5×13(15) 70 Z(সোজা) বেলেপাথর
1200 5.5 24×8.0×13(15) 80 Z(সোজা) বেলেপাথর
1400 6.0 24×8.5×13(15) 92 Z(সোজা) বেলেপাথর
1600 7.0 24×9.5×13(15) 108 Z(সোজা) বেলেপাথর
1800 7.5 24×10×13(15) 120 Z(সোজা) বেলেপাথর
2000 ৮.০ 24×11×13(15) 128 Z(সোজা) বেলেপাথর
2200 ৮.০ 24×11×13(15) 132 Z(সোজা) বেলেপাথর
2500 9.0 24×12.5×13(15) 140 Z(সোজা) বেলেপাথর
2700 9.0 24×12.5×13(15) 140 Z(সোজা) বেলেপাথর

অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ.