LMX-3850 | LMX-4850 | ||
---|---|---|---|
ব্লেড ব্যাস | মিমি | 1200-1600 | 1200-1600 |
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 30 | 30 |
টেবিলের মাত্রা (L x W) | মিমি | 2000*2000 | 2000*2000 |
টেবিল ঘূর্ণন ডিগ্রী | n° | 0-360° | 0-360° |
সর্বোচ্চ কাটিং সাইজ (L x W x H) | মিমি | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
জল খরচ | m3/ঘণ্টা | 6 | 6 |
আনুমানিক ওজন | কেজি | 10000 | 10500 |
