LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ব্লেডের ব্যাস | মিমি | 2200 | 2500 | 3000 |
সর্বোচ্চ ব্লেড সংখ্যা | পিসি | 3 | 1 | 1 |
প্রস্তাবিত ফলক সমন্বয় | মিমি | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
ব্লেড বেধ সুপারিশ | মিমি | 6.5 | 8 | ৮.০ |
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 30 | 30 | 37 |
টেবিলের মাত্রা ( L x W ) | মিমি | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
সর্বোচ্চ কাটিং সাইজ (L x W x H) | মিমি | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
সামগ্রিক মাত্রা ( L x W x H ) | মিমি | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
জল খরচ | m3/ঘণ্টা | 6 | 6 | 6 |
আনুমানিক ওজন | কেজি | 9000 | 9000 | 9000 |









