| Modell | Einheit | QZQ-1200/1600 | QZQ-1400A/1600A |
|---|---|---|---|
| Maximaler Klingendurchmesser | mm | 1000-1200 | 1600 |
| Hauptmotorleistung | KW | 18.5(22) | 30 |
| Hauptmotor mit Umrichter | Optional | Optional | |
| Tischabmessungen (L x B) | mm | 3000*1600 | 3000*2000 |
| Drehwinkel des Tisches | Nr. | 90° | 90° |
| Vertikaler Hub der Klinge | mm | 800 | 800 |
| Maximale Schnittgröße (L x B x H) | mm | 3000*1600*450 | 2800*1600*650 |
| Wasserverbrauch | m³/h | 4 | 4 |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 6000*4300*4260 | 6000*4300*4800 |
| Ungefähres Gewicht | kg | 5500 | 6800 |
























