QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Max. Durchmesser der Klinge | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Hauptmotorleistung | KW | 18.5 | 18.5 |
Vertikaler Klingenhub | mm | 500 | 500 |
Tischabmessungen (L x B) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Rotationsbereich des Schneidtisches | Nr | 0-360° | 0-360° |
Max. Schnittgröße (L x B x H) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Wasserverbrauch | m³/h | 4 | 4 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 6000 | 6500 |










