QSQ-1200 | QSQ-1600 | ||
---|---|---|---|
Max. Durchmesser der Klinge | mm | 1200 | 1600 |
Max. Anzahl der Klingen | Stk | 1 | 1 |
Hauptmotorleistung | KW | 45/55 | 45/55 |
Max. vertikaler Strich | mm | 1350 | 1350 |
Traversenlänge | mm | 7400 | 6500 |
Max. Schnittgröße (L x B x H) | mm | 3200*1800*950 | 3000*1800*1100 |
Durchmesser der horizontalen Klinge | mm | 400-600 | 400-600 |
Hauptmotorleistung für horizontales Messer | KW | 11 | 11 |
Vertikaler Hub der horizontalen Schneidsäule | mm | 850 | 850 |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 7400*3800*6100 | 7400*3800*56100 |
Wasserverbrauch | m³/h | 6 | 6 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 9000 | 9500 |

QSQ-1200A/1600A Vertikale und horizontale Schneidemaschine
- Vorherige:LMX-3850/4850 Blockquadratschneider
- Nächste:QZQ-900/1200 Brückenschneidemaschine