LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
Max. Durchmesser der Klinge | mm | 2200 | 2500 | 3000 |
Max. Anzahl der Klingen | Stk | 3 | 1 | 1 |
Empfohlene Klingenkombination | mm | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
Empfehlen Sie die Sägeblattstärke | mm | 6.5 | 8 | 8,0 |
Hauptmotorleistung | KW | 30 | 30 | 37 |
Tischabmessungen (L x B) | mm | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
Max. Schnittgröße (L x B x H) | mm | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
Wasserverbrauch | m3/h | 6 | 6 | 6 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 9000 | 9000 | 9000 |









