LMX-3850 | LMX-4850 | ||
---|---|---|---|
Klingendurchmesser | mm | 1200-1600 | 1200-1600 |
Hauptmotorleistung | KW | 30 | 30 |
Tischabmessungen (L x B) | mm | 2000*2000 | 2000*2000 |
Grad der Tischdrehung | Nr | 0-360° | 0-360° |
Max. Schnittgröße (L x B x H) | mm | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
Wasserverbrauch | m3/h | 6 | 6 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 10000 | 10500 |
