LMX-3850 | LMX-4850 | ||
---|---|---|---|
Diámetro de la hoja | milímetro | 1200-1600 | 1200-1600 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 30 | 30 |
Dimensiones de la mesa (largo x ancho) | milímetro | 2000*2000 | 2000*2000 |
Grado de rotación de la mesa | nº | 0-360° | 0-360° |
máx. tamaño de corte (largo x ancho x alto) | milímetro | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
Dimensiones generales (largo x ancho x alto) | milímetro | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
Consumo de agua | m3/hora | 6 | 6 |
Peso aproximado | Kg | 10000 | 10500 |
