ویژگی ها و کاربرد:
1. سرعت برش عالی با عمر برش طولانی در مقایسه با بیت های هسته آبکاری شده.
2. ایده آل برای حفاری سنگ مرمر و سنگ آهک، می تواند بر روی گرانیت، کاشی، چینی، بتن و موارد دیگر انجام شود.
3. می تواند به صورت مرطوب یا خشک با طراحی شکاف های خنک کننده برای حذف آسان تر هسته در هنگام گیر کردن استفاده شود.
| قطر (اینچ / میلی متر) | ارتفاع بخش (میلی متر) | اندازه شن (#) | ارتباط |
|---|---|---|---|
| 1/4 اینچ/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8 اینچ/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2 اینچ/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8 اینچ/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4 اینچ/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1 اینچ/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8 اینچ/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4 اینچ/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8 اینچ/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2 اینچ/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8 اینچ/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4 اینچ/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2 اینچ/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4 اینچ/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2 اینچ/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4 اینچ/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3 اینچ/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2 اینچ/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4 اینچ/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساقه/M14/5-8"-11/G/1/2" |













