جزئیات سریع در مورد قطعات الماس برای برش سنگ

بخش WANLONG برای برش گرانیت
1. تیغه دارای تیزی خوب و کارایی بالا در فرآیند برش است، در عین حال طول عمر بالایی دارد.
2. نتیجه برش خوب: برش صاف، سطح صاف و اندازه یکنواخت.
3. برش پایدار، شکاف برش باریک، کاهش ضایعات سنگ.
4. بخش M شکل برای باز کردن الماس آسان است.
قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | خیر | شکل | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13 (15،20) | 64 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13 (15،20) | 70 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13 (15،20) | 80 | Z3TZ3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13 (15،20) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13 (15،20) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13 (15،20) | 108 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13 (15،20) | 120 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20 (30) | 140 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20 (30) | 140 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20 (30) | 160 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ گرانیت |
بخش WANLONG برای برش سنگ مرمر
1 تیغه دارای تیزی خوب و کارایی بالا در فرآیند برش است، در عین حال طول عمر بالایی دارد.
2 نتیجه برش خوب: برش صاف، سطح صاف و اندازه یکنواخت.
3 برش پایدار، شکاف برش باریک، کاهش ضایعات سنگ.
قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | شماره بخش | شکل | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.5×10 (13) | 64 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
1000 | 5.0 | 24×7.5×10 (13) | 70 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10 (13) | 80 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
1400 | 6.0 | 24×8.5×10 (13) | 92 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
1600 | 7.0 | 24×9.5×10 (13) | 108 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
2500 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
2700 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (مستقیم) | سنگ مرمر |
سایر مشخصات در صورت درخواست موجود است.


