| قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | خیر | شکل | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.8/3.4×15(20) | 28 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 32 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 36 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 40 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 42 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 46 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 50 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 54 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 57 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
| 850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 58 | RT SPLITTING | سنگ گرانیت |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.












