قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | خیر | شکل | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3.6×15 (20) | 52 | منحنی | سنگ گرانیت |
450 | 3.0 | 20×4.0×15 (20) | 58 | منحنی | سنگ گرانیت |
500 | 3.0 | 20×4.0×15 (20) | 66 | منحنی | سنگ گرانیت |
550 | 3.6 | 20×4.6×15 (20) | 72 | منحنی | سنگ گرانیت |
600 | 3.6 | 20×4.6×15 (20) | 80 | منحنی | سنگ گرانیت |
650 | 4.0 | 20×5.0×15 (20) | 84 | منحنی | سنگ گرانیت |
700 | 4.0 | 20×5.0×15 (20) | 90 | سر راست | سنگ گرانیت |
750 | 4.0 | 20×5.0×15 (20) | 94 | سر راست | سنگ گرانیت |
800 | 4.5 | 20×5.0×15 (20) | 100 | سر راست | سنگ گرانیت |
850 | 4.5 | 20×5.0×15 (20) | 106 | سر راست | سنگ گرانیت |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.