| قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | شماره بخش | شکل | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | تقسیم کلی | ماسه سنگ |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.












