قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | خیر | شکل | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.8×10 | 28 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
450 | 3.0 | 40×4.2×10 | 32 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
500 | 3.0 | 40×4.2×10 | 36 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | تقسیم کلی | سنگ مرمر |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.