قطر (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | جوشکاری | سوراخ (میلی متر) | دندان ها |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 12 |
110 | 1.2 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 12 |
115 | 1.4 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 13 |
125 | 1.4 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 15 |
150 | 1.6 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 11 |
180 | 1.6 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 13 |
230 | 1.8 | لحیم کاری شده با خلاء | 20/22.23 | 16 |

تیغه اره الماس لحیم کاری شده وکیوم
مشخصات تیغه های اره الماس لحیم کاری شده با خلاء: