
Machine de découpe et de fraisage CNC à pont 5 axes CNC-5 Jet (650)
1 système de contrôle CNC, logiciel de dessin CAO, FAO et servomoteur numérique
2 Prendre des photos et les positionner, optimiser la composition qui améliore le rendement matériel
3 Avec un traitement de fraisage à grande vitesse, une vitesse de rotation rapide et une broche électrique à haute efficacité
4 Prend en charge l'importation de fichiers DXF


| Modèle | Unité | CNC-5 Jet (650) |
|---|---|---|
| Course de l'axe linéaire (XYZ) | mm | 3700-2460-550 |
| Course de l'axe C | n° | ±180 |
| Une course d'axe | n° | -1~91 |
| Diamètre de la lame | mm | 350-625 |
| Puissance du moteur principal | kW | 18,5 |
| Rotation nominale du moteur principal | tr/min | 3600 |
| Vitesse linéaire nominale (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Couple nominal du moteur principal | nm | 49.1 |
| Vitesse de rotation nominale d'un axe | tr/min | 20,66 |
| Vitesse de rotation nominale de l'axe C | tr/min | 17.3 |
| Vitesse de rotation maximale de la broche électrique | tr/min | 24000 |
| taille de la table | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Puissance totale de la machine | kW | 36,45 |
| Dimensions hors tout | mm | 5850*3420*3200 |
| Poids de la machine | kg | 4600 |
| Consommation d'eau | L/min | 15-25 |









