(CNC-5 Jet Pro 650) Machine de découpe et de fraisage de pont CNC 5 axes



| Modèle | Unité | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Parcours de l'axe linéaire (XYZ) | mm | 3700-2460-500 |
| Parcours de l'axe C | n° | 0~360 |
| Un voyage d'axe | n° | -1~91 |
| Diamètre de la lame | mm | 350-625 |
| Puissance du moteur principal | kW | 18,5 |
| Rotation nominale du moteur principal | tr/min | 3600 |
| Parcours de l'axe Z | tr/min | 500 |
| Vitesse linéaire nominale (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Couple nominal du moteur principal | nm | 49.1 |
| Vitesse de rotation nominale de l'axe C | tr/min | 17.3 |
| Vitesse de rotation nominale d'un axe | tr/min | 20,66 |
| Numéros de plongeurs sous vide | 4 | |
| Capacité maximale de l'aspirateur | kg | 150 |
| Vitesse de rotation maximale de la broche électrique | tr/min | 24000 |
| Taille de la table | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Puissance totale de la machine | kW | 36,45 |
| Taille globale | mm | 5850*3420*4000 |
| Poids de la machine | kg | 4800 |
| Consommation d'eau | L/min | 15-25 |
| Consommation d'air | L/min |















