Taper | Code | Description (mm) | Spécification | Dent (Entrée) | Utilisable Longueur(mm) | Suggéré RPM | Vitesse d'alimentation (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret de base | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Foret de base | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Foret de base | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Foret de base | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Foret de base | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Foret de base | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Foret de base | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Foret de base | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Foret de base | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Foret de base | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Foret de base | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Foret de base | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Foret de base | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Foret de base | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

Trépans de base
- Précédent:Outils de forage au diamant
- Suivant:Bits de doigt