Forme des dents de forage | Dimension | Longueur utile(mm) | R.PM suggéré |
---|---|---|---|
Bits d'avion | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
Bits d'avion | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
Bits d'avion | dix | 40 | 4100 |
Bits d'avion | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Bits de segments | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Bits de segments | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Bits de segments | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Bits de segments | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Bits de segments | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Couronne Bits | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Couronne Bits | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Couronne Bits | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Couronne Bits | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Outils de forage au diamant
- Précédent:Première page
- Suivant:Trépans de base