Diamètre (pouces/mm) | Connexion | Épaisseur(mm) | Grincer | Modèle |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | ROUE CUVE TURBO |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | ROUE CUVE TURBO |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | ROUE CUVE TURBO |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | ROUE CUVE TURBO |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | ROUE CUVE TURBO |

Roue coupe turbo
- Précédent:Meule boisseau à rayon
- Suivant:Meule diamantée